| ID | 421 |
| Name | 首乌藤 |
| EnglishName | Shouwuteng |
| DrugName | Fallopia multiflora |
| Source | 中国药典2015版 |
| Infomation | 药材 , 饮片 |
| Species | 何首乌 |
| Taxonomy | 界 Plantae|门 Angiospermae|纲 Magnoliopsida|目 Caryophyllales|科 Polygonaceae|属 Fallopia |
| sRNA projects | sRNA |
| 描述 | 本品为蓼科植物何首乌Polygonum multiflorum Thunb. 的干燥藤茎。秋、冬二季采割,除去残叶,捆成把或趁鲜切段,干燥。 | |
| 性状 | 本品呈长圆柱形,稍扭曲,具分枝,长短不一,直径4~7mm。表面紫红色或紫褐色,粗糙,具扭曲的纵皱纹,节部略膨大,有侧枝痕,外皮菲薄,可剥离。质脆,易折断,断面皮部紫红色,木部黄白色或淡棕色,导管孔明显,髓部疏松,类白色。切段者皮部紫红色,木部黄白色或淡棕色,导管孔明显,髓部疏松,类白色。气微,味微苦涩。 | |
鉴别1 |
(1)本品横切面:表皮细胞有时残存。木栓细胞3~4列,含棕色色素。皮层较窄。中柱鞘纤维束断续排列成环,纤维壁甚厚,木化;在纤维束间时有石细胞群。韧皮部较宽。形成层成环。木质部导管类圆形,直径约至204μm,单个散列或数个相聚。髓较小。薄壁细胞含草酸钙簇晶。 | |
鉴别2 |
(2) 取本品粉末0.25g,加乙醇50ml,加热回流1小时,滤过,滤液浓缩至3ml,作为供试品溶液。另取首乌藤对照药材0.25g,同法制成对照药材溶液。再取大黄素对照品,加乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述三种溶液各2μl,分别点于同一硅胶H薄层板上,以石油醚(30~60℃)—甲酸乙酸—甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;置氨蒸气中熏后,斑点变为红色。 | |
| 水分 | 不得过12.0%(附录Ⅸ H第一法)。 | |
| 总灰分 | 不得过10.0%(附录Ⅸ K)。 | |
| 浸出物 | 照醇溶性浸出物测定法(附录X A)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于12.0%。 | |
| 含量测定1 | 【含量测定】 | 避光操作。照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。 |
| 含量测定2 | 色谱条件与系统适用性试验 | 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈—水(26:74)为流动相;检测波长320nm。理论板数按2,3,5,4‘-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷峰计算应不低于2000。 |
| 含量测定3 | 对照品溶液的制备 | 取2,3,5,4‘-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷对照品适量,精密称定,加稀乙醇制成每1ml含50μg的溶液,即得。 |
| 含量测定4 | 供试品溶液的制备 | 取本品粉末(过四号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇25ml,称定重量,摇匀,上清液滤过,取续滤液,即得。 |
| 含量测定5 | 测定法 | 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。 |
| 含量测定6 | Note | 本品按干燥品计算,含2,3,5,4‘-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷(C20H22O9)不得少于0.20%。 |
| 描述 | 饮片 |
炮制1 |
除去杂质,洗净,切段,干燥。 |
炮制2 |
本品呈圆柱形的段。外表面紫红色或紫褐色。切面皮部紫红色,木部黄白色或淡棕色,导管孔明显,髓部疏松,类白色。气微,味微苦涩。 |
| 检查 | 同药材。 |
| 性味与归经 | 甘,平。归心、肝经。 |
| 功能与主治 | 养血安神,祛风通络。用于失眠多梦,血虚身痛,风湿痹痛,皮肤瘙痒。 |
| 用法与用量 | 9~15g;外用适量,煎水洗患处。 |
| 贮藏 | 置干燥处。 |