| ID | 171 |
| Name | 炒瓜蒌子 |
| EnglishName | Chaogualouzi |
| DrugName | Trichosanthes kirilowii |
| Source | 中国药典2015版 |
| Infomation | 药材 |
| Species | 栝楼 |
| Taxonomy | 界 Plantae|门 Angiospermae|纲 Magnoliopsida|目 Cucurbitales|科 Cucurbitaceae|属 Trichosanthes |
| sRNA projects | sRNA |
| 描述 | 本品为瓜蒌子的炮制加工品。 | |
| 制法 | 取瓜蒌子,照炒法(附录ⅡD),用文火炒至微鼓起,取出,放凉。 | |
| 性状 | 本品呈扁平椭圆形,长12~15mm,宽6~lOmm,厚度约3.5mm。表面浅褐色至棕褐色,平滑,偶有焦斑,沿边缘有l圈沟纹,顶端较尖,有种脐,基部钝圆或较狭。种皮坚硬;内种皮膜质,灰绿色,子叶2,黄白色,富油性。气略焦香,味淡。 | |
| 鉴别 | 取本品粉末lg,置具塞锥形瓶中,加入石油醚(60~90℃)lOml,超声处理10分钟,滤过,取滤液作为供试品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取上述供试品溶液及[含量测定]项下的对照品溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷一乙酸乙酯(5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中.在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。 | |
| 检查1 | 水分 | 不得过10.0%(附录ⅨH第一法)。 |
| 检查2 | 总灰分 | 不得过5.0%(附录ⅨK)。 |
| 含量测定1 | 【含量测定】 | 照高效液相色谱法(附录ⅥD)测定。 |
| 含量测定2 | 色谱条件与系统适用性试验 | 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇一水-(93:7)为流动相;检测波长为230nm。理论板数按3,29-=苯甲酰基栝楼仁三醇峰计算应不低于2000。 |
| 含量测定3 | 对照品溶液的制备 | 取3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇对照品适量,精密称定,加二氯甲烷制成每1ml含0.12mg的溶液,即得(临用配制)。 |
| 含量测定4 | 供试品溶液的制备 | 取本品粗粉(40℃干燥6小时)约lg,精密称定,置50ml具塞锥形瓶中,精密加入二氯甲烷lOml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用二氯甲烷补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,即得。 |
| 含量测定5 | 测定法 | 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl,注入液相色谱仪,测定,即得。 |
| 含量测定6 | Note | 本品按干燥品计算,含3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇(C44H5805)不得少于0.060%。 |
| 性味与归经 | 甘,寒。归肺、胃、大肠经。 | |
| 功能与主治 | 润肺化痰,滑肠通便。用于燥咳痰黏,肠燥便秘。 | |
| 用法与用量 | 9~15g。 | |
| 注意 | 不宜与川乌、制川乌、草乌、制草乌、附子同用。 | |
贮藏1 |
密闭,置阴凉干燥处,防霉,防蛀。 | |
贮藏2 |